Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | N-MT-O 2/27 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
| Termin: | 04.11.2027 - 11.11.2029 |
| Preis: | 4.200,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Christian Spath |
| Unterrichtseinheiten: | 340 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Laufamholzstraße 116 90482 Nürnberg |
| Ansprechpartner/in: |
Jenny Birklen Email: nuernberg@top-physio.com Tel: 0911 / 59 76 94 77 Fax: 0911 / 59 76 49 7 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €N-MT-O1 2/27
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €N-MT-O2 2/27
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €N-MT-O3 2/27
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €N-MT-O4 2/27
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €N-MT-O5 2/27
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €N-MT-O6 2/27
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €N-MT-O7 2/27
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €N-MT-O-TH1 2/27
Integration ab 2026 290,00 €N-MT-O-TH2 2/27
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €N-MT-O-MTT 2/27
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €N-MT-O8 2/27
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €N-MT-O1 2/27
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.11.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 05.11.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 06.11.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 07.11.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 08.11.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.2028, Fr | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 05.02.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 06.02.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 07.02.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.06.2028, Fr | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 24.06.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 25.06.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 26.06.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.2028, Fr | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 16.09.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 17.09.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 18.09.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 08.12.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 09.12.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.03.2029, Fr | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 17.03.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 18.03.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 19.03.2029, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.2029, Fr | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 30.06.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 01.07.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 02.07.2029, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Termin ist in Planung |
|---|
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.12.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 11.12.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.12.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 05.12.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.11.2029, Fr | 09:00 | 11:00 |
| 2 | 10.11.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 11.11.2029, So | 09:00 | 18:00 |

