Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | B-MTO 10/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 25.08.2025 - 14.10.2027 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Frau Laura Opt-Eynde |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €B-MTO1 10/25
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 430,00 €B-MTO2 10/25
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 430,00 €B-MTO3 10/25
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 430,00 €B-MTO4 10/25
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 350,00 €B-MTO5 10/25
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 430,00 €B-MTO6 10/25
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 430,00 €B-MTO7 10/25
Theorie 1: MT Theorie - 280,00 €B-MTO-TH1 10/25
Theorie 2: Integration - 280,00 €B-MTO-TH2 10/25
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 430,00 €B-MTO8 10/25
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €B-MTO1 10/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 25.08.2025, Mo | 10:00 | 18:30 |
2 | 26.08.2025, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 27.08.2025, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 28.08.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
5 | 29.08.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.01.2026, Mo | 10:00 | 18:30 |
2 | 20.01.2026, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 21.01.2026, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 22.01.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.04.2026, Mo | 10:00 | 18:30 |
2 | 28.04.2026, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 29.04.2026, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 30.04.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.07.2026, Mo | 10:00 | 18:30 |
2 | 07.07.2026, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.07.2026, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 09.07.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 12.10.2026, Mo | 10:00 | 18:30 |
2 | 13.10.2026, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 14.10.2026, Mi | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 01.02.2027, Mo | 10:00 | 18:30 |
2 | 02.02.2027, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 03.02.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 04.02.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 24.05.2027, Mo | 10:00 | 18:30 |
2 | 25.05.2027, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 26.05.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 27.05.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.10.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
2 | 16.10.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.10.2027, Mo | 09:00 | 19:30 |
2 | 12.10.2027, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.10.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.10.2027, Do | 09:00 | 18:00 |