Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | B-MTO 1/27 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 17.02.2027 - 25.02.2029 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Klaus Koch |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €B-MTO1 1/27
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 430,00 €B-MTO2 1/27
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 430,00 €B-MTO3 1/27
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 430,00 €B-MTO4 1/27
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 350,00 €B-MTO5 1/27
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 430,00 €B-MTO6 1/27
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 430,00 €B-MTO7 1/27
Theorie 1: MT Theorie - 280,00 €B-MTO-TH1 1/27
Theorie 2: Integration - 280,00 €B-MTO-TH2 1/27
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 430,00 €B-MTO8 1/27
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €B-MTO1 1/27
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.02.2027, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 18.02.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 19.02.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 20.02.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 21.02.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.07.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 23.07.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.07.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 25.07.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.10.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 22.10.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 23.10.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 24.10.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.01.2028, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 28.01.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 29.01.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 30.01.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.04.2028, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 07.04.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.04.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 20.07.2028, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 21.07.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 22.07.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 23.07.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.10.2028, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 20.10.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 21.10.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 22.10.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.04.2028, So | 09:00 | 18:00 |
2 | 10.04.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.02.2029, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 23.02.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.02.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 25.02.2029, So | 09:00 | 18:00 |