Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | B-MTO 2/27 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 21.04.2027 - 29.04.2029 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Klaus Koch |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €B-MTO1 2/27
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 430,00 €B-MTO2 2/27
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 430,00 €B-MTO3 2/27
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 430,00 €B-MTO4 2/27
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 350,00 €B-MTO5 2/27
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 430,00 €B-MTO6 2/27
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 430,00 €B-MTO7 2/27
Theorie 1: MT Theorie - 280,00 €B-MTO-TH1 2/27
Theorie 2: Integration - 280,00 €B-MTO-TH2 2/27
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 430,00 €B-MTO8 2/27
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €B-MTO1 2/27
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.04.2027, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 22.04.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 23.04.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 24.04.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 25.04.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 12.08.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 13.08.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 14.08.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 15.08.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.10.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 15.10.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.10.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 17.10.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.02.2028, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 04.02.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 05.02.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 06.02.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.04.2028, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 20.04.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 21.04.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.08.2028, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 18.08.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 19.08.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 20.08.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 07.12.2028, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 08.12.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 09.12.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 10.12.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.04.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 23.04.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 26.04.2029, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 27.04.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 28.04.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 29.04.2029, So | 09:00 | 18:00 |