Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | STU-MTO 1/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 13.11.2025 - 21.11.2027 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Christian Spath |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Büro: |
TOP-PHYSIO® GmbH Stresemannstr. 161 22769 Hamburg |
Kursort: |
Kolping Gesundheitsschulen gGmbH Königstr. 49 70173 Stuttgart |
Ansprechpartner/in: |
Susann Henke-Plauschinat & Torsten Prinzlin Email: stuttgart@top-physio.com Tel: 040 / 87 97 68 900 Fax: 040 / 87 97 68 909 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Stresemannstr. 161 22769 Hamburg |
genug Plätze frei |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €STU-MTO1 1/25
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 430,00 €STU-MTO2 1/25
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 430,00 €STU-MTO3 1/25
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 430,00 €STU-MTO4 1/25
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 350,00 €STU-MTO5 1/25
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 430,00 €STU-MTO6 1/25
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 430,00 €STU-MTO7 1/25
Theorie 1: MT Theorie - 280,00 €STU-MTO-TH1 1/25
Theorie 2: Integration - 280,00 €STU-MTO-TH2 1/25
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 430,00 €STU-MTO8 1/25
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €STU-MTO1 1/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 13.11.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 14.11.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 15.11.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 16.11.2025, So | 09:00 | 18:00 |
5 | 17.11.2025, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.02.2026, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 07.02.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.02.2026, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 09.02.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 26.06.2026, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 27.06.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 28.06.2026, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 29.06.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 16.10.2026, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 17.10.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 18.10.2026, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 19.10.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 23.01.2027, Sa | 10:00 | 18:30 |
2 | 24.01.2027, So | 09:00 | 18:00 |
3 | 25.01.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.05.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 07.05.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.05.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 09.05.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.08.2027, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 07.08.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.08.2027, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 09.08.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.01.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
2 | 22.01.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.11.2027, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 19.11.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 20.11.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 21.11.2027, So | 09:00 | 18:00 |