Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | B-MTO 3/26 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 26.08.2026 - 28.08.2028 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Sebastian Wahl |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €B-MTO1 3/26
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 430,00 €B-MTO2 3/26
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 430,00 €B-MTO3 3/26
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 430,00 €B-MTO4 3/26
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 350,00 €B-MTO5 3/26
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 430,00 €B-MTO6 3/26
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 430,00 €B-MTO7 3/26
Theorie 1: MT Theorie - 280,00 €B-MTO-TH1 3/26
Theorie 2: Integration - 280,00 €B-MTO-TH2 3/26
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 430,00 €B-MTO8 3/26
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €B-MTO1 3/26
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 26.08.2026, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 27.08.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 28.08.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 29.08.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 30.08.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.11.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 20.11.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 21.11.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 22.11.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.02.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 12.02.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.02.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.02.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 20.05.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 21.05.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 22.05.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 23.05.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.09.2027, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 04.09.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 05.09.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 13.01.2028, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 14.01.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 15.01.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 16.01.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 30.03.2028, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 31.03.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 01.04.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 02.04.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.11.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 07.11.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 25.08.2028, Fr | 09:00 | 19:30 |
2 | 26.08.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 27.08.2028, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 28.08.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |