Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | B-MTO 3/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 09.07.2025 - 22.08.2027 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Frau Laura Opt-Eynde |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €B-MTO1 3/25
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 430,00 €B-MTO2 3/25
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 430,00 €B-MTO3 3/25
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 430,00 €B-MTO4 3/25
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 350,00 €B-MTO5 3/25
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 430,00 €B-MTO6 3/25
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 430,00 €B-MTO7 3/25
Theorie 1: MT Theorie - 280,00 €B-MTO-TH1 3/25
Theorie 2: Integration - 280,00 €B-MTO-TH2 3/25
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 430,00 €B-MTO8 3/25
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €B-MTO1 3/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.07.2025, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 10.07.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 11.07.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 12.07.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 13.07.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 23.10.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 24.10.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 25.10.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 26.10.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.02.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 20.02.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 21.02.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 22.02.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 28.05.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 29.05.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 30.05.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 31.05.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.09.2026, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 05.09.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.09.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.01.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 22.01.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 23.01.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 24.01.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.05.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 07.05.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.05.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 09.05.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 02.09.2026, Mi | 09:00 | 18:00 |
2 | 03.09.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.08.2027, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 20.08.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 21.08.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 22.08.2027, So | 09:00 | 18:00 |