Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | B-MTO 2/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 29.10.2025 - 07.11.2027 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Klaus Koch |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €B-MTO1 2/25
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 430,00 €B-MTO2 2/25
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 430,00 €B-MTO3 2/25
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 430,00 €B-MTO4 2/25
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 350,00 €B-MTO5 2/25
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 430,00 €B-MTO6 2/25
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 430,00 €B-MTO7 2/25
Theorie 1: MT Theorie - 280,00 €B-MTO-TH1 2/25
Theorie 2: Integration - 280,00 €B-MTO-TH2 2/25
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 430,00 €B-MTO8 2/25
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €B-MTO1 2/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 29.10.2025, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 30.10.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 31.10.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 01.11.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 02.11.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 29.01.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 30.01.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 31.01.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 01.02.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 23.04.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 24.04.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 25.04.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 26.04.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.08.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 07.08.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.08.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 09.08.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.11.2026, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 19.11.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 20.11.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.03.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 19.03.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 20.03.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 21.03.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 24.06.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 25.06.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 26.06.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 27.06.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.11.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 22.11.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.11.2027, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 05.11.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.11.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.11.2027, So | 09:00 | 18:00 |