Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | B-MTO 6/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 26.02.2025 - 07.07.2027 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Dirk Schmidt |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €B-MTO1 6/25
Modul 2 - Ellenbogen/Hand 430,00 €B-MTO2 6/25
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer 430,00 €B-MTO3 6/25
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 430,00 €B-MTO4 6/25
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 350,00 €B-MTO5 6/25
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken 430,00 €B-MTO6 6/25
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte 430,00 €B-MTO7 6/25
Theorie 1 / MT Theorie 280,00 €B-MTO-TH1 6/25
Theorie 2 - Integration 280,00 €B-MTO-TH2 6/25
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung 430,00 €B-MTO8 6/25
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €B-MTO1 6/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 26.02.2025, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 27.02.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 28.02.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 01.03.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 02.03.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.05.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 16.05.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 17.05.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 18.05.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 25.09.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 26.09.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 27.09.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 28.09.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.12.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 19.12.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 20.12.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 21.12.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.03.2026, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 07.03.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.03.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.06.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 12.06.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.06.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.06.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.10.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 16.10.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 17.10.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 18.10.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.03.2026, Mi | 09:00 | 18:00 |
2 | 05.03.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.07.2027, So | 09:00 | 19:30 |
2 | 05.07.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.07.2027, Di | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.07.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |