Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | B-MTO 4/26 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 15.04.2026 - 30.04.2028 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Dirk Schmidt |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €B-MTO1 4/26
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 430,00 €B-MTO2 4/26
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 430,00 €B-MTO3 4/26
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 430,00 €B-MTO4 4/26
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 350,00 €B-MTO5 4/26
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 430,00 €B-MTO6 4/26
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 430,00 €B-MTO7 4/26
Theorie 1: MT Theorie - 280,00 €B-MTO-TH1 4/26
Theorie 2: Integration - 280,00 €B-MTO-TH2 4/26
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 430,00 €B-MTO8 4/26
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €B-MTO1 4/26
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.04.2026, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 16.04.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 17.04.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 18.04.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 19.04.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 16.07.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 17.07.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 18.07.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 19.07.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 29.10.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 30.10.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 31.10.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 01.11.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.02.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 12.02.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.02.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.02.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.05.2027, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 22.05.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 23.05.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.09.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 10.09.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 11.09.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 12.09.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 24.02.2028, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 25.02.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 26.02.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 27.02.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.05.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |
2 | 20.05.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.04.2028, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 28.04.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 29.04.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 30.04.2028, So | 09:00 | 18:00 |