Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | F-MTO 1/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 23.04.2025 - 02.05.2027 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Klaus Koch |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
Ansprechpartner/in: |
André Babin, Petra Krieger Email: frankfurt@top-physio.com Tel: 069 / 87 00 77 222 Fax: 069 / 87 00 77 200 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
genug Plätze frei |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €F-MTO1 1/25
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 430,00 €F-MTO2 1/25
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 430,00 €F-MTO3 1/25
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 430,00 €F-MTO4 1/25
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 350,00 €F-MTO5 1/25
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 430,00 €F-MTO6 1/25
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 430,00 €F-MTO7 1/25
Theorie 1: MT Theorie - 280,00 €F-MTO-TH1 1/25
Theorie 2: Integration - 280,00 €F-MTO-TH2 1/25
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 430,00 €F-MTO8 1/25
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €F-MTO1 1/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 23.04.2025, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 24.04.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 25.04.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 26.04.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 27.04.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 31.07.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 01.08.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 02.08.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 03.08.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.10.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 10.10.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 11.10.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 12.10.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.02.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 06.02.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.02.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 08.02.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 30.04.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 01.05.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 02.05.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.08.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 28.08.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 29.08.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 30.08.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 26.11.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 27.11.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 28.11.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 29.11.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.05.2026, So | 09:00 | 18:00 |
2 | 04.05.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 29.04.2027, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 30.04.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 01.05.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 02.05.2027, So | 09:00 | 18:00 |