Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | BO-MTO 2/24 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 10.04.2024 - 14.09.2025 |
Preis: | 3.740,00 € |
Dozent: |
Herr Michael Gude |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Dorstener Str. 177 44809 Bochum |
Ansprechpartner/in: |
Noura Fares Email: info@top-physio-nrw.com Tel: 0234 / 54 09 32 98 Fax: 0234 / 95 08 79 74 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel BO-MTO1 2/24
Modul 2 - Ellenbogen/Hand BO-MTO2 2/24
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer BO-MTO3 2/24
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 BO-MTO4 2/24
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 BO-MTO5 2/24
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken BO-MTO6 2/24
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte BO-MTO7 2/24
Theorie 1 / MT Theorie BO-MTO-TH1 2/24
Theorie 2 - Integration BO-MTO-TH2 2/24
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung BO-MTO8 2/24
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel BO-MTO1 2/24
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 10.04.2024, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 11.04.2024, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 12.04.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 13.04.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 14.04.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.06.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 28.06.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 29.06.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 30.06.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 26.09.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 27.09.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 28.09.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 29.09.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.12.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 06.12.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.12.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 08.12.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.03.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 07.03.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.03.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 12.06.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 13.06.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 14.06.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 15.06.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.09.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 12.09.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.09.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.09.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.09.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 22.09.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|