Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | F-MTO 4/24 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 19.06.2024 - 16.08.2026 |
Preis: | 3.740,00 € |
Dozent: |
Herr Torsten Lengfeld |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
Ansprechpartner/in: |
André Babin, Petra Krieger Email: frankfurt@top-physio.com Tel: 069 / 87 00 77 222 Fax: 069 / 87 00 77 200 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 420,00 €F-MTO1 4/24
Modul 2 - Ellenbogen/Hand 430,00 €F-MTO2 4/24
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer 430,00 €F-MTO3 4/24
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 430,00 €F-MTO4 4/24
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 350,00 €F-MTO5 4/24
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken 430,00 €F-MTO6 4/24
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte 430,00 €F-MTO7 4/24
Theorie 1 / MT Theorie 280,00 €F-MTO-TH1 4/24
Theorie 2 - Integration 240,00 €F-MTO-TH2 4/24
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung 430,00 €F-MTO8 4/24
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 420,00 €F-MTO1 4/24
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.06.2024, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 20.06.2024, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 21.06.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 22.06.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 23.06.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.10.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 04.10.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 05.10.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 06.10.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 16.01.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 17.01.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 18.01.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 19.01.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 24.04.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 25.04.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 26.04.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 27.04.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 29.08.2025, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 30.08.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 31.08.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.12.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 05.12.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.12.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.12.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 12.03.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 13.03.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 14.03.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 15.03.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 24.08.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 25.08.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 13.08.2026, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 14.08.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 15.08.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 16.08.2026, So | 09:00 | 18:00 |