Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | F-MTO 2/24 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 17.04.2024 - 26.04.2026 |
Preis: | 3.740,00 € |
Dozent: |
Frau Maria Brasch |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
Ansprechpartner/in: |
André Babin, Petra Krieger Email: frankfurt@top-physio.com Tel: 069 / 87 00 77 222 Fax: 069 / 87 00 77 200 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel F-MTO1 2/24
Modul 2 - Ellenbogen/Hand F-MTO2 2/24
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer F-MTO3 2/24
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 F-MTO4 2/24
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 F-MTO5 2/24
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken F-MTO6 2/24
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte F-MTO7 2/24
Theorie 1 / MT Theorie F-MTO-TH1 2/24
Theorie 2 - Integration F-MTO-TH2 2/24
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung F-MTO8 2/24
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel F-MTO1 2/24
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.04.2024, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 18.04.2024, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 19.04.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 20.04.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 21.04.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.07.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 05.07.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.07.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.07.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 07.11.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 08.11.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 09.11.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 10.11.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.02.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 07.02.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.02.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 09.02.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.06.2025, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 19.06.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 20.06.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.10.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 10.10.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 11.10.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 12.10.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.01.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 16.01.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 17.01.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 18.01.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.06.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 22.06.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 23.04.2026, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 24.04.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 25.04.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 26.04.2026, So | 09:00 | 18:00 |