Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | MA-MTO 1/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 17.01.2025 - 31.01.2027 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Christian Richter |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Keplerstraße 28 68165 Mannheim |
Ansprechpartner/in: |
Petra Koßmann, Snezana Mladenovic Email: info@top-physio-nrw.com Tel: 0211 / 31 19 16 81 Fax: 0211 / 93 37 81 33 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €MA-MTO1 1/25
Modul 2 - Ellenbogen/Hand 430,00 €MA-MTO2 1/25
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer 430,00 €MA-MTO3 1/25
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 430,00 €MA-MTO4 1/25
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 350,00 €MA-MTO5 1/25
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken 430,00 €MA-MTO6 1/25
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte 430,00 €MA-MTO7 1/25
Theorie 1 / MT Theorie 280,00 €MA-MTO-TH1 1/25
Theorie 2 - Integration 280,00 €MA-MTO-TH2 1/25
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung 430,00 €MA-MTO8 1/25
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €MA-MTO1 1/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.01.2025, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 18.01.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 19.01.2025, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 20.01.2025, Mo | 09:00 | 18:00 |
5 | 21.01.2025, Di | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.04.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 04.04.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 05.04.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 06.04.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 02.10.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 03.10.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 04.10.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 05.10.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.12.2025, Di | 10:00 | 18:30 |
2 | 10.12.2025, Mi | 09:00 | 18:00 |
3 | 11.12.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
4 | 12.12.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 26.03.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 27.03.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 28.03.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 25.06.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 26.06.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 27.06.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 28.06.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 01.10.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 02.10.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 03.10.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 04.10.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 28.01.2027, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 29.01.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 30.01.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 31.01.2027, So | 09:00 | 18:00 |