Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | D-MTO 1/23 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 22.03.2023 - 30.03.2025 |
Preis: | 3.740,00 € |
Dozent: |
![]() Herr Steven Jager |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
Ansprechpartner/in: |
Danica Sikora, Snezana Mladenovic Email: duesseldorf@top-physio.com Tel: 0211 / 31 19 16 81 Fax: 0211 / 93 37 81 33 |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel D-MTO1 1/23
Modul 2 - Ellenbogen/Hand D-MTO2 1/23
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer D-MTO3 1/23
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 D-MTO4 1/23
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 D-MTO5 1/23
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken D-MTO6 1/23
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte D-MTO7 1/23
Theorie 1 / MT Theorie D-MTO-TH1 1/23
Theorie 2 - Philosophie, Geschichte der Osteopathie D-MTO-TH2 1/23
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung D-MTO8 1/23
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel D-MTO1 1/23
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.03.2023, Mi | 09:00 | 18:30 |
2 | 23.03.2023, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.03.2023, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 25.03.2023, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 26.03.2023, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.06.2023, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 16.06.2023, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 17.06.2023, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 18.06.2023, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.10.2023, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 06.10.2023, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.10.2023, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 08.10.2023, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.01.2024, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 12.01.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.01.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.01.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.04.2024, Fr | 09:00 | 18:30 |
2 | 20.04.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 21.04.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 08.08.2024, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 09.08.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 10.08.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 11.08.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 28.11.2024, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 29.11.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 30.11.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 01.12.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.03.2025, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 28.03.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 29.03.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 30.03.2025, So | 09:00 | 18:00 |